[:en]
الخدمات التدريبية :
..البرامج التدريبية هى برامج تعليمية توجيهية تهدف إلى تطوير مهارات موظفى الأجهزة الحكومية والخاصة . وموجهه لموظفى المستويات التنفيذية الوسطى بهدف تلبية إحتياجاتهم التدربيبة ، ورفع كفاءئهم الإنتاجية ، وتزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الايجابية التى تؤدى إلى تطوير العمل الإدارى ومعظمة نواتجه .
.. ويقوم المركز بتصميم هذه البرامج وفقاً لاحتياجات الأجهزة الحكومية ، والمؤسسات الخاصة
.. وأهم قطاعات التدريب :
1 | قطاع الإدارة والقيادة والتطوير | 17 | قطاع النفط والغاز |
2 | قطاع الموارد البشرية والتدريب | 18 | قطاع الأمن والسلامة المهنية |
3 | قطاع السكرتارية وإدارة المكاتب | 19 | قطاع إدارة الجودة الشاملة |
4 | قطاع العقود والمنافصات القانونية | 20 | قطاع البيئة |
5 | قطاع الشئون القانونية | 21 | قطاع الدورات الأمنية والشرطية |
6 | قطاع المشتريات والمخازن | 22 | قطاع البرامج الطبية وإدارة المستشفيات |
7 | قطاع الجمارك والموانى | 23 | القطاع التعليمى والتربوى |
8 | قطاع خدمة العملاء | 24 | قطاع التنمية الاجتماعية |
9 | قطاع التسويق والمبيعات | 25 | قطاع المكتبات والوثائق والمعلومات |
10 | قطاع المحاسبة المالية | 26 | قطاع الحوكمة الإلكترونية |
11 | قطاع البنوك والمصارف | 27 | قطاع الزراعة والأمن الغذائى |
12 | قطاع التأمين | ||
13 | قطاع الهندسة المدنية والإنشائية والصناعية | ||
14 | قطاع المشروعات | ||
15 | قطاع تكنولوجيا المعلومات | ||
16 | قطاع النقل والمواصلات |
11[:ar]
الخدمات التدريبية :
..البرامج التدريبية هى برامج تعليمية توجيهية تهدف إلى تطوير مهارات موظفى الأجهزة الحكومية والخاصة . وموجهه لموظفى المستويات التنفيذية الوسطى بهدف تلبية إحتياجاتهم التدربيبة ، ورفع كفاءئهم الإنتاجية ، وتزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الايجابية التى تؤدى إلى تطوير العمل الإدارى ومعظمة نواتجه .
.. ويقوم المركز بتصميم هذه البرامج وفقاً لاحتياجات الأجهزة الحكومية ، والمؤسسات الخاصة
.. وأهم قطاعات التدريب :
1 | قطاع الإدارة والقيادة والتطوير | 17 | قطاع النفط والغاز |
2 | قطاع الموارد البشرية والتدريب | 18 | قطاع الأمن والسلامة المهنية |
3 | قطاع السكرتارية وإدارة المكاتب | 19 | قطاع إدارة الجودة الشاملة |
4 | قطاع العقود والمنافصات القانونية | 20 | قطاع البيئة |
5 | قطاع الشئون القانونية | 21 | قطاع الدورات الأمنية والشرطية |
6 | قطاع المشتريات والمخازن | 22 | قطاع البرامج الطبية وإدارة المستشفيات |
7 | قطاع الجمارك والموانى | 23 | القطاع التعليمى والتربوى |
8 | قطاع خدمة العملاء | 24 | قطاع التنمية الاجتماعية |
9 | قطاع التسويق والمبيعات | 25 | قطاع المكتبات والوثائق والمعلومات |
10 | قطاع المحاسبة المالية | 26 | قطاع الحوكمة الإلكترونية |
11 | قطاع البنوك والمصارف | 27 | قطاع الزراعة والأمن الغذائى |
12 | قطاع التأمين | ||
13 | قطاع الهندسة المدنية والإنشائية والصناعية | ||
14 | قطاع المشروعات | ||
15 | قطاع تكنولوجيا المعلومات | ||
16 | قطاع النقل والمواصلات |
11[:]